Su Carrito de Compras está Vacío!
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Precio con IVA:
Producto Agotado
|
||
![]() |
Xerox Phaser 6121MFP/s |
Diseñada para simplificar la vida en la oficina. La impresora compacta Phaser 6121MFP/s reúne las funciones de copiado, escaneo, impresión a color en un equipo de fácil uso y altamente productivo. Es la impresora ideal para manejar sus exigencias de documentos de su oficina. |
Características |
• Impresión, Copiado, Escaneo • Cubierta de cristal de exposición • Conectividad USB 2.0 • Escaneo a PC (USB) y Escaneo a dispositivo de memoria USB • Imprime hasta 5 ppm color/20 ppm blanco y negro • Tiempo de salida de la primera página tan rápido como en 21 segundos color/11 segundos blanco y negro • Resolución de impresión de 1200 x 600 ppp • Ciclo de trabajo de hasta 35,000 páginas/mes • Capacidad para 200 hojas |
Especificaciones Técnicas | ||
Velocidad | • Impresión de hasta 5 ppm color / 20 ppm blanco y negro • Copiado de hasta 3 ppm color / 20 ppm blanco y negro |
|
Ciclo de trabajo | • Hasta 35,000 páginas/mes | |
Entrada del papel | • Estándar | • Cubierta de cristal de exposición |
• Bandeja 1 | • 200 hojas; Tamaños personalizados: 3.6" x 7.2" a 8.5" x 14" / 92 x 184 mm a 216 x 356 mm | |
Salida del papel | • 100 hojas, hacia abajo | |
Manejo del papel | • Bandeja 1: Papel Bond de 16 lb. a 43 lb. / 60 a 209 gr/m² | |
• Bandeja 1 (dúplex): Papel Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m² | ||
Tamaños de papel | • Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tamaños: A4, A5, B5 JIS, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Statement, Folio R.U., Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 92 x 184 mm a 216 x 356 mm. | |
Tipos de papel | • Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Papel Bond, Tarjetas de presentación, Tarjetas, Tarjetas de felicitaciones, Etiquetas, Carta, Papel normal, Papel reciclado | |
Impresión dúplex automática | • Solo manual | |
Compatibilidad | • Windows 2000 / XP / Vista / 7, Server 2003 o más reciente, Mac OS X versión 10.3 o más reciente. | |
Impresión | ||
Tiempo de salida de la 1° página | • Tan rápido como en 21 segundos color / 11 segundos blanco y negro | |
Resolución de impresión | • Hasta 1200 x 600 ppp | |
Procesador/Memoria | • 120 MHz / 128 MB | |
Conectividad | • USB 2.0 *No incluye cable USB (De venta por separado) |
|
Lenguaje de descripción de página | • Basado en Host | |
Funciones de impresión | • Marcas de agua, Folletos, Superposiciones, Tamaños de página personalizados y predeterminados, Escala, Escala para ajuste, Impresión de más de una página en una sola hoja, Impresión de pósters, Ahorro de tóner, Compaginado. | |
Copiado | ||
Tiempo de salida de la 1° página | • Tan rápido como en 45 segundos color / 19 segundos blanco y negro | |
Resolución de copiado | • Hasta 600 x 600 ppp | |
Funciones de copiado | • Copiado de pósters, Copiado de tarjetas de identifi cación, Duplicación, Botones de inicio diferentes para color y blanco y negro, Escala de copiado (50% a 200%), Aclarar/Oscurecer, Compaginado |
|
Escaneo | ||
Area de escaneo | • Area máxima: 30 x 22 cm | |
Destinos de escaneo | • Escaneo a PC (mediante el Tablero de escaneo)* • Escaneo a PC/Mac (vía TWAIN), Escaneo a WIA • Escaneo a dispositivo de memoria USB *Solo Windows. |
|
Funciones de escaneo | • Tablero de escaneo* para escanear con un botón a carpetas/aplicaciones/portapapeles/impresora, hasta 4800 x 4800 ppp mejorados, Formatos de archivos PDF/JPEG/TIFF, Scan to PC Desktop Personal Edition* *Solo Windows. |
|
Cartuchos Compatibles | ||
• 106R01476 | • Negro: 2,500 páginas aproximadamente. | |
• 106R01463 | • Cian: 1,500 páginas aproximadamente. | |
• 106R01464 | • Magenta: 1,500 páginas aproximadamente. | |
• 106R01465 | • Amarillo: 1,500 páginas aproximadamente. | |
• Ver más información (PDF), clic aquí |