Su Carrito de Compras está Vacío!
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Precio con IVA:
Producto Agotado
|
||
Sony Cyber-Shot DSC-WX7 |
Con un diseño asombroso, compacto e increíblemente fácil de usar, la cámara digital Cyber-shot WX7 ofrece extraordinarias posibilidades de imagen y opciones creativas ilimitadas. Da el paso a una imagen de alto rendimiento con fotografías repletas de detalles, 3D y videos HD 1080i fluidos. |
Características |
•
Estabilizador de imagen SteadyShot La estabilización de imagen Optical SteadyShot & trade; utiliza un giroscopio incorporado para detectar el movimiento de la cámara y automáticamente mover el lente para evitar fotos movidas sin sacrificar calidad de imagen. • 3D Imagen fija 3D, 3D Sweep Panorama, Barrido de ángulos múltiples • Face Detection (Auto y prioridad de rostro seleccionado) y Smile Shutter La tecnología Smile Shutter & trade; captura sonrisas en el momento en que ocurren. Simplemente presiona el botón Smile Shutter & trade; y la cámara se encarga del resto. Puedes darle prioridad a niños o adultos e indicar el nivel de sensibilidad de Smile Detection. El modo Intelligent Scene Recognition se puede utilizar en combinación con el modo Smile Shutter & trade;. Esto significa que puedes capturar sonrisas hermosas con ajustes optimizados para la escena particular, incluso en condiciones difíciles tales como al atardecer o con retroiluminación. • Intelligent Auto A diferencia del modo automático tradicional, el modo Intelligent Auto (iAuto) piensa por ti, reconociendo escenas, condiciones de iluminación, y rostros y ajusta la cámara para producir imágenes más claras, rostros con un tono de piel más natural, y menos fotos movidas. Aprovecha toda la tecnología de Sony sin salir del modo automático. Toma fotos de tus niños jugando, paisajes, una flor bonita o un cumpleaños dentro de la casa. Imágenes nítidas sin salir del modo automático. |
Especificaciones Técnicas | ||
Zoom Óptico | • 5x | |
Zoom de Precisión Digital | • Aprox. 20x (total) | |
Zoom Inteligente | • Hasta 36x (con VGA) |
|
F | • 2.6-6.3 | |
Distancia Focal | •
4.5-22.5 (f= mm) • 25-125 (f= conversión de 35 mm) |
|
Macro | • iAuto (G: Aprox. 5 cm (0.16") a infinito, T: Aprox. 100 cm (3.28") a infinito) |
|
Sensor de Imagen Tipo CCD | • Sensor CMOS Exmor R | |
Tamaño | • Tipo 1/2.3 (7.77 mm) |
|
Pixeles Efectivos | • Aprox. 16.2 (megapixeles) | |
Procesador Bionz | • Si | |
Detección Facial | • Si | |
Disparador de Sonrisas | • Si | |
Modo de piel Suave | • Si | |
Fondo Desenfocado | • Si | |
Corrección de Retroiluminación | • Si | |
Panorámica de Barrido Inteligente | • Si | |
Panorámica de Barrido 3D | • Si | |
NR Clear RAW | • Si | |
Área de Enfoque Automático (Multipunto) | • 9 puntos (cuando no se utiliza la detección facial) | |
Área de Enfoque Automático (Centro ponderado) | • Si | |
Área de Enfoque Automático (Puntual) | • Si | |
Modo de Apertura Automático | • Si | |
Modo de Velocidad de Obturador Automático (seg.) | • iAuto (2" - 1/1.600) / Program Auto (1" - 1/1.600) |
|
Obturador Lento con Reductor de Ruido | • 1 / 3 s o más lento | |
Alerta de Vibración | • Si | |
Balance de blancos | • Automático (inteligente), Luz del día, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash, Una pulsación, Ajuste con una pulsación | |
Balance de Blancos Automático | • Si (inteligente) | |
Medición de Luz (Multipatrón) | • Si | |
Medición de Luz (Centro ponderado) | • Si | |
Medición de Luz (Puntual) | • Si | |
Sensibilidad ISO (REI) | • Si (automático / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) | |
Selección de Escena | • 11 modos (Automático / Penumbra / Retrato en penumbra / Retroiluminación / Retrato retroiluminado / Paisaje / Macro / Retrato / Niños / Luz puntual / Poca luz) | |
Iluminador AF | Automático / Desactivado | |
SteadyShot Óptico | • Si | |
SteadyShot | • Si | |
Modo Flash | • Autom. / Flash encendido / Sincronización lenta / Flash apagado | |
Flash Previo | • Si | |
Corrección de Ojos Rojos | • Automático / Encendido / Apagado |
|
Flash Sincronizado Diurno Automático | • Si | |
Limitaciones de Distancia con Flash (m) | • ISO Automático: aprox. 0,05-aprox. 5,3 m (aprox. 0,02 pies-aprox. 17,48 pies) (G) / aprox. 1-aprox. 2,2 m (aprox. 3,34 pies-aprox. 7,26 pies) (T), ISO3200: hasta aprox. 7,5 m (aprox. 24,74 pies) (G) / aprox. 3,2 m (aprox. 10,6 pies) (T) | |
Pantalla Tipo | • LCD TFT Control de brillo automático | |
Tamaño | • 7 cm (tipo 2.8) | |
Número Total de Puntos de LCD | • 460.800 | |
Soporte de Grabación | • Memory Stick Duo. Memory Stick PRO Duo (Mark2 sólo para películas). Memory Stick PRO Duo High Speed (sólo fotos, sin alta velocidad), Memory Stick PRO-HG Duo (sin alta velocidad) | |
Soporte de Grabación II | •
Tarjeta de memoria SD (Clase 4 o superior para películas), tarjeta
de memoria SDHC o SDXC (Clase 4 o superior para películas) (De venta por separado) |
|
Formato de Grabación | • JPEG | |
Modo Ráfaga (Instantáneas) | • Aprox. 10 fps (10 fotografías) | |
DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de cámara) | • Si | |
DPOF (Formato de orden de impresión digital) | • Si | |
Intervalo de Ráfaga (seg. aproximados) | • Aprox. 1 s (10 fotografías) | |
Tamaño de Imagen Fija | • 16 megapixeles | - 4608 x 3456 |
• 10 megapixeles | - 3648 x 2736 | |
• 5 megapixeles | - 2592 x 1944 | |
• VGA | - 640 x 480 | |
• Panorámica 2D | - 7.152 x 1.080 (221°) / 4.912 x 1.080 (152°) / 4.912 x 1.920 (164°) / 3.424 x 1.920 (114°) / 1.920 x 1.080 (60°) / 10.480 x 4.096 (172°) | |
• Panorámica 3D | - 7.152 x 1.080 (221°) / 4.912 x 1.080 (152°) / 4.912 x 1.920 (164°) / 3.424 x 1.920 (114°) | |
Tamaño de Imagen en Movimiento | • AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelazado) | - Aprox. 24 Mbps (tasa de bits media) |
• AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelazado) | - Aprox. 17 Mbps (tasa de bits media) | |
• AVCHD 1440 x 1080 (50i, entrelazado) | - Aprox. 9 Mbps (tasa de bits media) | |
• Mp4/AVI 1440 x 1080 Ap. 25 fps progresivo) | - Aprox. 12 Mbps (tasa de bits media) | |
• Mp4/AVI 1280 x 720 Ap. 25 fps progresivo) | - Aprox. 6 Mbps (tasa de bits media)) | |
• Mp4/AVI 640 x 480 Ap. 25 fps progresivo) | - Aprox. 3 Mbps (tasa de bits media) | |
Reproducción HD | • Menos de 16 megapixeles (4608 x 3456) | |
Entrada y Revisión (MPEG) | • Si | |
Reproducción de Índice | • 16 / 25 imágenes (fecha / carpeta-fotos / carpeta-MP4 / AVCHD) | |
Rotación de Imagen | • Si | |
Conectores | •
USB • Mini HDMI |
|
Batería | • Lithium NP-BN1 recargable | |
Duración de la Batería | • 230 fotografías, 115 min (conforme a la normativa CIPA con la pantalla LCD encendida) | |
Dimensiones | • 92.2 x 51.9 x 19.1 mm (Anchura x Altura x Profundidad) | |
Peso | • 120 gramos |