Su Carrito de Compras está Vacío!
![]() | |
![]() ![]() ![]() |
Precio con IVA:
Producto Agotado
|
||
Tipo | Escritura | Lectura |
DVD+R | 16X (21.6MB/sec) | 12X (16.2MB/sec) |
DVD+RW | 8X (10.8MB/sec) | 8X (10.8MB/sec) |
DVD+R DUAL | 8X (10.8MB/sec) | 8X (10.8MB/sec) |
DVD-R DUAL | 4X (5.4MB/sec) | 8X (10.8MB/sec) |
DVD-R | 16X (21.6MB/sec) | 12X (16.2MB/sec) |
DVD-RW | 6X (8.1MB/sec) | 8X (10.8MB/sec) |
Tiempo de Acceso | CD-ROM 130ms (Random) / DVD-ROM 140ms (Random) |
Modo de Transferencia | Ultra DMA Mode 2 : 33.3MB/sec, Multiword DMA mode2 : 16.6MB/sec, PIO Mode 4 : 16.7MB/sec |
Interfase |
ATA/ATAPI |
Memoria Buffer | 2M |
Instalación |
Horizontal / Vertical |
Tamaño (W * H * L) | 148.2 X 42 X 184 |
Formato de Discos | |
DVD | DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R (Dual), DVD-R (Dual), Multi-Session(Read/Write), Multi-Border(Read) |
CD | CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, MIXED-CD, CD-ROM XA, ENHANCED-CD, CD-EXTRA/CD+, Photo-CD, VIDEO-CD, CD-TEXT, CD-G, Multi-Session |