Su Carrito de Compras está Vacío!
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Precio con IVA:
Producto Agotado
|
||
Quemador Samsung SH-S202J/MIBH | ||
Especificaciones Técnicas: | ||
Interfase | • EIDE / ATAPI | |
Tiempo de acceso | •
DVD-ROM: 130ms • CD-ROM: 110ms |
|
Memoria en buffer | • 2MB | |
Discos soportados | • DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-Video, DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-Audio, CD-ROM/XA, Video-CD, Photo CD, CD-I (FMV), CD-Extra, CD-TEXT | |
Tipo de Medio | Escritura | Lectura |
DVD+R | • 20X (27MB/seg) | • 16X (21.3MB/seg) |
DVD+R Double Layer | • 12X (16.2MB/seg) | • 12X(16.2MB/seg) |
DVD+RW | • 8X (10.8MB/seg) | • 12X(16.2MB/seg) |
DVD-R | • 20X (27MB/seg) | • 16X (21.3MB/seg) |
DVD-R Double Layer | • 12X (16.2MB/seg) | • 12X (16.2MB/seg) |
DVD-RW | • 6X (8.1MB/seg) | • 12X (16.2MB/seg) |
DVD-RAM | • 12X (16.2MB/seg) | • 12X (16.2MB/seg) |
DVD-ROM | • 16X (21.6MB/seg) | |
CD-ROM | • 48X (7.2MB/seg) | |
CD-R | • 48X (7.2MB/seg) | • 40X (6MB/seg) |
CD-RW | • 32X (4.8MB/seg) | • 40X (6MB/seg) |
Tasa de transferencia | •
PIO Modo 4 (16.6MB/seg) • UltraDMA Modo 4 (66.6MB/seg) |
|
Requerimientos del Sistema | ||
CPU | • Pentium III 800 MHz o superior | |
OS Windows | • 2000 / XP / Vista | |
RAM | • 256MB o superior |