Su Carrito de Compras está Vacío!
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Precio con IVA:
Producto Agotado
|
||
DVD
Grabador Externo |
•
Grabadora
de DVD dual externa • Velocidad de grabación estándar de 16x/6x DVD-R/RW y 16x/8x en DVD+R/RW • Velocidad de grabación dual de 4x DVD-R y de 5x DVD+R • MagicSpeed: Permite elegir la velocidad de lectura según las capacidades de la PC • Interfaz USB 2.0 • Tecnología OPC doble • Tecnología PWM silenciosa • Tecnología compensatoria de inclinación • Compatible con RoHS |
Model Code | SE-S164L | |||
Desarrollo | Promedio de Transferencia de Datos | CD-ROM | Escritura | [ {Transferencia de Datos añadida}DVD-RAM: Lectura y Escritura 5X (6.75MB/sec) ] |
Lectura | 48X (7,2MB/sec) | |||
CD-R | Escritura | 48X (7,2MB/sec) | ||
Lectura | 40X (6,0MB/sec) | |||
CD-RW | Escritura | 32X (4,8MB/sec) | ||
Lectura | 40X (6,0MB/sec) | |||
DVD-ROM | Escritura | - | ||
Lectura | 16X (21.6MB/sec) | |||
DVD-R | Escritura | 16X (21.6MB/sec) | ||
Lectura | 12X (16,2MB/sec) | |||
DVD-RW | Escritura | 6X (8.1MB/sec) | ||
Lectura | 8X (10.8MB/sec) | |||
DVD+R | Escritura | 16X (21,6MB/sec) | ||
Lectura | 12X (16,2MB/sec) | |||
DVD+R Doble | Escritura | 8X (10,8MB/sec) DVD-R Doble : 4X (5.4MB/sec) | ||
Lectura | 8X (10,8MB/sec) DVD-R Doble : 8X (8,1MB/sec) | |||
DVD+RW | Escritura | 8X (10.8MB/sec) | ||
Lectura | 8X (10.8MB/sec) | |||
Trannsferencia de datos en Arranque | PIO Mode 4 | 16.6MB/sec | ||
DMA Mode 2 | ||||
Ultra DMA 2 Suportado | 33.3MB/sec | |||
Tiempo de acceso promedio | CD-ROM | 110ms | ||
DVD-ROM | 130ms | |||
DVD-RAM | ||||
DVD-R | ||||
DVD-RW | ||||
Memoria Intermedia |
2MB | |||
Capacidad de Grabación | CD-R | |||
CD-RW | ||||
DVD-R | ||||
DVD-RW | ||||
General | Interfase | USB 2.0 | ||
Tipo de Drive | External | |||
DrIve Mounting | ||||
Tipo de Carga | ||||
Memoria Flash | ||||
Soporte de disco 1 | DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, | |||
Soporte de disco 2 | DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, Light Scribe DVD±R, Light Scribe CD-R, DVD-ROM, DVD-Video, | |||
Soporte de disco 3 | CD-R, CD-RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, | |||
Soporte de disco 4 | CD-Audio, Video-CD, CD-I(FMV), | |||
Soporte de disco 5 | Photo CD, CD-Extra, CD-TEXT | |||
Audio | Proporción S/N | |||
Canal de separación | ||||
Memoria Intermedia Bajo Tecnología Libre | ||||
Método de Escritura 1 | ||||
Método de Escritura 2 | ||||
Método de Escritura 3 | ||||
Energía | Suministro de energía | |||
Consumo de Energía | ||||
Energía en espera | ||||
Especificaciones
Físicas |
Dimensiones (AnxAlxProf) | Neto | 163 x 50 x 232 | |
Embalaje | ||||
Peso(kg) | Neto | |||
Embalaje | 1.2 | |||
Cantidad de Carga | 20/40ft | |||
Otros 1 | Tiempo de etiquetado de Discos: MEjor:30 minutos, Normal: 28 Minutos, Borrador: 20 Minutos | |||
Otros 2 | Libre de Plomo: Eco-Producto, Tecnología OPC Doble | |||
Otros 3 | Tecnología de compensación de inclinación, Magic Speed, Firmware Live Update, | |||
Otros 4 | SAT(Speed Adjustment Technology), Tecnología de Arranque Libre | |||