Su Carrito de Compras está Vacío!
![]() | |
![]() ![]() ![]() |
Precio con IVA:
Producto Agotado
|
||
Modelo | ||
---|---|---|
Marca | Samsung | |
Modelo | QB65N | |
Tipo | Monitor |
Pantalla | ||
---|---|---|
Tamaño de Pantalla | 65" | |
Tipo de Panel | New Edge | |
Resolución Máxima | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | |
Angulo de Visión | 178° horizontal; 178° vertical | |
Brillo | 350 cd/m² | |
Tiempo de Respuesta | 8 ms | |
Frecuencia de Actualización | 60Hz | |
Contraste | 6000:1 |
Conectividad | ||
---|---|---|
Entrada HDMI | 2 | |
Entrada DVI | 1 | |
Entrada de Audio (3.5mm) | 1 | |
Puertos USB | 2 x USB | |
Salida de Audio (3.5mm) | 1 | |
Red (RJ45) | 1 | |
Puerto Serial | RS-232C | |
Wi-Fi (802.11) | SI |
Energía | ||
---|---|---|
Certificaciones | Energy Star
IP5X |
|
Entrada de Energía | AC 100 - 240 V | |
Consumo de Energía | 160W |
Conveniencia | ||
---|---|---|
Formatos Soportados | MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio Decoder: AC3 (DD), MPEG | |
Control Remoto | IR | |
Bocinas Integradas | 2 x 10W | |
Soporte HDCP | HDCP 2.2 |
Especificaciones Físicas | ||
---|---|---|
VESA | 400 x 400 | |
Dimensiones | 145.7 x 97 x 17.78 cm | |
Peso | 25.3 kg |