Su Carrito de Compras está Vacío!
![]() | |
![]() |
Precio con IVA:
Producto Agotado
|
||
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | Hp | |
Modelo | 8210 | |
Serie | OfficeJet Pro |
Impresora | ||
---|---|---|
Tipo | Inyección de Tinta | |
Tecnología de Impresión | Inyección térmica de tinta HP | |
Resolución | Hasta 2400 x 1200 dpi | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | Hasta 10 segundos | |
Velocidad de Impresión | Hasta 34 ppm | |
Lenguaje de Impresión | HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3 | |
Tamaño de Papel | Bandeja 1: Legal de EE.UU. (8,5 x 14 pulg) 8,5 x 13 pulg (8,5 x 13 pulg) Carta de EE.UU. (8,5 x 11 pulg) A4 (8,3 x 11,7 pulg) Ejecutivo de EE.UU. (7,25 x 10,5 pulg) B5 (7,17 x 10,12 pulg) A5 (5,8 x 8,3 pulg) Declaración de EE.UU. (5,5 x 8,5 pulg) Sobre C5 (6,4 x 9 pulg) Sobre japonés Chou núm. 3 (4,7 x 9,3 pulg) Sobre C6 (4,5 x 6,4 pulg) Sobre Baronial 5,5 (4,375 x 5,75 pulg) Sobre DL (4,3 x 8,7 pulg) Sobre de EE.UU. núm. 10 (4,125 x 9,5 pulg) Sobre Monarca (3,875 x 7,5 pulg) Sobre japonés Chou núm. 4 (3,5 x 8,1 pulg) Ofuku Hagaki (5,8 x 7,9 pulg) Ficha (5 x 8 pulg) Cartulina A6 (4,13 x 5,83 pulg) Ficha (4 x 6 pulg) Hagaki (3,9 x 5,8 pulg) Ficha (3 x 5 pulg) Soporte fotográfico (A) (8,5 x 11 pulg) Soporte fotográfico (A4) (8,3 x 11,7 pulg) Soporte fotográfico (5 x 7 pulg sin pestañas) Soporte fotográfico con pestaña para arrancar (4 x 8 pulg) Soporte fotográfico con pestaña para arrancar (4 x 6 pulg) Soporte fotográfico (4 x 6 pulg) Tarjetas fotográficas Hagaki (3,9 x 5,8 pulg) Soporte fotográfico (3,5 x 5 pulg) Soporte fotográfico (3 x 5 pulg) Folleto (A y A4) Etiquetas (A y A4) Soportes de tamaño personalizado de 3 a 8,5 pulg de ancho y de 5 a 14 pulg de largo (76,2 a 216 mm de ancho y 127 a 356 mm de largo) | |
Entrada de Papel | Bandeja de entrada 250 hojas | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 a 1500 | |
Impresión Dúplex | Automática | |
Memoria | 256 MB de DDR3 | |
Velocidad de Procesador | ARM A9 de 1,2 GHz; ARM R4 de 600 Mhz. |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad conectividad Ethernet 10/100Base-TX (RJ45) cableada incorporada Conectividad 802.11b/g/n inalámbrica incorporada Wi-Fi Direct |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 496 x 420 x 203 mm | |
Peso | 8,62 kg |
Cartuchos | ||
---|---|---|
Incluidos | Cartucho de Tinta HP 954 Negro, Modelo: L0S59AL. |
![]() |
Cartucho de tinta HP 954XL Amarillo Original (L0S68AL). | $758.00 $1,099.00 |
Agregar |
![]() |
Cartucho de tinta HP 954 Amarillo, Original (L0S53AL). | $489.00 $699.00 |
Agregar |
![]() |
Cartucho de tinta HP 954XL Cian Original (L0S62AL). | $759.00 $1,099.00 |
Agregar |
![]() |
Cartucho de tinta HP 954 Cian Original (L0S50AL). | $489.00 $699.00 |
Agregar |
![]() |
Cartucho de tinta HP 954XL Magenta Original (L0S65AL). | $759.00 $1,099.00 |
Agregar |
![]() |
Cartucho de tinta HP 954XL negra Original (L0S71AL). | $1,019.00 $1,499.00 |
Agregar |
![]() |
Cartucho de Tinta HP 954 Magenta, Modelo: L0S53AL. | $489.00 $699.00 |
Agregar |
![]() |
Cartucho de tinta HP 954 negra Original (L0S59AL). | $689.00 $999.00 |
Agregar |